• Há 35 anos sendo referência em comércio de peças para trator

FRESADORA DE ASFALTO

PALADIN

CODIGO FLUXO PESO (KG) LARG. DE CORTE PROF. DE CORTE INCLINAÇÃO DESLOCAMENTO LATERAL QTD. BITS PRESSÃO Psi (Bar) FLUXO (LPM)
LAF5412 Std 515 12" (305mm) 5" 15° 24" (609mm) 36 2200-3400 59-113
LAF5413 Std 555 16" (406mm) 5" 15° 24" (609mm) 44 2200-3400 73-113
LAF5416 Alto (high flow) 685 16" (406mm) 6" 15° 24" (609mm) 48 2200-5000 109-205
LAF5418 Alto (high flow) 708 18" (457mm) 6" 15° 24" (609mm) 52 2200-5000 118-205
LAF5420 Alto (high flow) 730 20" (508mm) 6" 15° 24" (609mm) 56 2200-5000 118-205
LAF5424 Alto (high flow) 766 24" (609mm) 6" 15° 24" (609mm) 64 2200-5000 127-205
LAF5430 Alto (high flow) 841 30" (762mm) 6" 12,5° 24" (609mm) 76 2200-5000 127-205
LAF5436 Alto (high flow) 914 36" (914mm) 6" 10° 24" (609mm) 88 2200-5000 141-205




Atendemos a Região Centro Oeste!